안녕하세요. 2024년 01월 25일 업비트 원화 마켓의 전체적인 시장 동향을 알아보도록 하겠습니다. 코인시장의 전반적인 흐름을 살펴보고 공부하는 것만으로도 보다 안전하고 성공적인 투자 성과를 만들어 낼 수 있습니다.
코인 검색을 쉽게 하는 방법
PC
- 브라우저 : [Ctrl] + [F] 단축키 입력 > 코인 검색
모바일
- 삼성 인터넷 / 크롬 앱 / 사파리 앱 : [메뉴] > [페이지에서 찾기] > 코인 검색
- 네이버 앱 / 웨일 앱 : [메뉴] > [페이지 내 검색] > 코인 검색
상승률 상위 코인 Top 5
상승률이 높은 상위 코인 Top 5는 아래와 같습니다.
순위 | 코인 | 심볼 | 가격 | 거래량 | 변동가 | 변동률 |
1 | 아이오타 | IOTA | 337원 | 1,104억 3,958만원 | 35원 | 11.59% |
2 | 칠리즈 | CHZ | 149원 | 480억 6,196만원 | 15원 | 11.19% |
3 | 아크 | ARK | 1,240원 | 2,300억 1,306만원 | 105원 | 9.25% |
4 | 오브스 | ORBS | 50원 | 291억 4,257만원 | 3원 | 6.78% |
5 | 메탈 | MTL | 2,050원 | 324억 9,128만원 | 70원 | 3.54% |
하락률 상위 코인 Top 5
하락률이 높은 상위 코인 Top 5는 아래와 같습니다.
순위 | 코인 | 심볼 | 가격 | 거래량 | 변동가 | 변동률 |
1 | 넴 | XEM | 54원 | 1,710억 8,177만원 | - 15원 | -21.82% |
2 | 시아코인 | SC | 12원 | 1,138억 4,477만원 | - 3원 | -19.08% |
3 | 수이 | SUI | 1,625원 | 720억 7,652만원 | - 155원 | -8.71% |
4 | 블러 | BLUR | 821원 | 693억 2,189만원 | - 75원 | -8.37% |
5 | 세이 | SEI | 833원 | 847억 6,578만원 | - 62원 | -6.93% |
원화 마켓 전체 살펴보기
업비트 원화 마켓의 전반적인 분위기를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 아래 데이터는 거래량을 기준으로 정렬되어 있습니다. 코인을 검색하시려면 위의 '코인 검색을 쉽게 하는 방법'을 참고하시기 바랍니다.
순위 | 코인 | 심볼 | 가격 | 거래량 | 변동가 | 변동률 |
1 | 아크 | ARK | 1,240원 | 2,300억 1,306만원 | 105원 | 9.25% |
2 | 리스크 | LSK | 1,780원 | 2,070억 3,522만원 | 0원 | 0% |
3 | 넴 | XEM | 54원 | 1,710억 8,177만원 | - 15원 | -21.82% |
4 | 비트코인 | BTC | 5,510만 1,000원 | 1,581억 5,164만원 | - 9만 9,000원 | -0.18% |
5 | 시아코인 | SC | 12원 | 1,138억 4,477만원 | - 3원 | -19.08% |
6 | 아이오타 | IOTA | 337원 | 1,104억 3,958만원 | 35원 | 11.59% |
7 | 리플 | XRP | 708원 | 884억 7,703만원 | - 5원 | -0.7% |
8 | 세이 | SEI | 833원 | 847억 6,578만원 | - 62원 | -6.93% |
9 | 이더리움클래식 | ETC | 3만 2,050원 | 754억 6,207만원 | 420원 | 1.33% |
10 | 솔라나 | SOL | 11만 9,850원 | 741억 4,514만원 | - 2,250원 | -1.84% |
11 | 수이 | SUI | 1,625원 | 720억 7,652만원 | - 155원 | -8.71% |
12 | 블러 | BLUR | 821원 | 693억 2,189만원 | - 75원 | -8.37% |
13 | 아스타 | ASTR | 237원 | 586억 6,794만원 | - 7원 | -2.87% |
14 | 온톨로지 | ONT | 313원 | 507억 2,068만원 | - 3원 | -0.95% |
15 | 칠리즈 | CHZ | 149원 | 480억 6,196만원 | 15원 | 11.19% |
16 | 이더리움 | ETH | 306만원 | 442억 639만원 | - 1만 7,000원 | -0.55% |
17 | 가스 | GAS | 7,660원 | 371억 8,681만원 | - 155원 | -1.98% |
18 | 메탈 | MTL | 2,050원 | 324억 9,128만원 | 70원 | 3.54% |
19 | 오브스 | ORBS | 50원 | 291억 4,257만원 | 3원 | 6.78% |
20 | 아비트럼 | ARB | 2,395원 | 289억 2,867만원 | 5원 | 0.21% |
21 | 쓰레스홀드 | T | 36원 | 276억 5,836만원 | - 1원 | -3.18% |
22 | 스토리지 | STORJ | 746원 | 261억 9,934만원 | 11원 | 1.5% |
23 | 도지코인 | DOGE | 107원 | 259억 3,745만원 | - 2원 | -1.83% |
24 | 스택스 | STX | 2,010원 | 254억 3,691만원 | - 20원 | -0.99% |
25 | 스트라티스 | STRAX | 1,175원 | 221억 157만원 | 5원 | 0.43% |
26 | 셀로 | CELO | 885원 | 203억 6,993만원 | 15원 | 1.72% |
27 | 비트코인에스브이 | BSV | 9만 3,700원 | 164억 4,661만원 | - 4,620원 | -4.7% |
28 | 에이다 | ADA | 644원 | 153억 9,056만원 | - 12원 | -1.83% |
29 | 앵커 | ANKR | 32원 | 153억 173만원 | 0.5원 | 1.59% |
30 | 미나 | MINA | 1,385원 | 132억 8,007만원 | - 55원 | -3.82% |
31 | 체인링크 | LINK | 1만 8,970원 | 128억 566만원 | - 660원 | -3.36% |
32 | 트론 | TRX | 155원 | 116억 5,979만원 | 5원 | 3.33% |
33 | 니어프로토콜 | NEAR | 3,715원 | 103억 5,056만원 | 25원 | 0.68% |
34 | 크레딧코인 | CTC | 680원 | 101억 3,078만원 | - 18원 | -2.58% |
35 | 아발란체 | AVAX | 4만 2,100원 | 94억 3,249만원 | - 850원 | -1.98% |
36 | 샌드박스 | SAND | 604원 | 92억 3,526만원 | - 9원 | -1.47% |
37 | 카바 | KAVA | 954원 | 90억 2,081만원 | - 14원 | -1.45% |
38 | 플로우 | FLOW | 1,000원 | 89억 1,830만원 | - 35원 | -3.38% |
39 | 폴리곤 | MATIC | 1,010원 | 88억 5,640만원 | - 10원 | -0.98% |
40 | 파워렛저 | POWR | 427원 | 78억 5,113만원 | - 12원 | -2.73% |
41 | 엘프 | ELF | 797원 | 76억 9,598만원 | 25원 | 3.24% |
42 | 스테픈 | GMT | 351원 | 73억 492만원 | - 11원 | -3.04% |
43 | 비트코인캐시 | BCH | 32만 6,450원 | 70억 3,123만원 | 1,400원 | 0.43% |
44 | 알파쿼크 | AQT | 1,885원 | 69억 4,187만원 | 45원 | 2.45% |
45 | 엑시인피니티 | AXS | 9,795원 | 67억 64만원 | - 105원 | -1.06% |
46 | 시빅 | CVC | 131원 | 65억 6,155만원 | 2원 | 1.55% |
47 | 앱토스 | APT | 1만 1,480원 | 62억 428만원 | - 340원 | -2.88% |
48 | 마스크네트워크 | MASK | 4,480원 | 58억 9,716만원 | - 60원 | -1.32% |
49 | 톤 | TON | 2,695원 | 55억 2,069만원 | - 70원 | -2.53% |
50 | 폴카닷 | DOT | 8,890원 | 53억 5,859만원 | - 10원 | -0.11% |
51 | 시바이누 | SHIB | 0.0123원 | 51억 8,251만원 | 0원 | 0% |
52 | 아이콘 | ICX | 305원 | 51억 2,695만원 | 7원 | 2.35% |
53 | 비트코인골드 | BTG | 2만 8,730원 | 50억 3,126만원 | - 580원 | -1.98% |
54 | 솔라 | SXP | 442원 | 50억 2,799만원 | 4원 | 0.91% |
55 | 에스티피 | STPT | 73원 | 49억 2,218만원 | 2원 | 2.39% |
56 | 밀크 | MLK | 422원 | 48억 3,105만원 | - 9원 | -2.09% |
57 | 이뮤터블엑스 | IMX | 2,515원 | 47억 3,081만원 | - 40원 | -1.57% |
58 | 디카르고 | DKA | 44원 | 46억 3,114만원 | -0.9원 | -2.01% |
59 | 보라 | BORA | 190원 | 43억 5,078만원 | - 1원 | -0.52% |
60 | 알고랜드 | ALGO | 222원 | 42억 3,554만원 | - 4원 | -1.77% |
61 | 웨이브 | WAVES | 2,955원 | 40억 9,081만원 | - 45원 | -1.5% |
62 | 룸네트워크 | LOOM | 121원 | 40억 8,517만원 | - 1원 | -0.82% |
63 | 네오 | NEO | 1만 4,610원 | 39억 5,190만원 | 20원 | 0.14% |
64 | 온톨로지가스 | ONG | 425원 | 38억 6,453만원 | - 1원 | -0.23% |
65 | 썬더코어 | TT | 6원 | 37억 6,403만원 | 0.08원 | 1.37% |
66 | 이오스 | EOS | 949원 | 36억 2,776만원 | - 1원 | -0.11% |
67 | 스팀달러 | SBD | 5,180원 | 32억 1,589만원 | - 40원 | -0.77% |
68 | 더그래프 | GRT | 206원 | 31억 9,968만원 | - 6원 | -2.83% |
69 | 비체인 | VET | 37원 | 29억 6,227만원 | -0.1원 | -0.27% |
70 | 메타디움 | META | 47원 | 29억 1,642만원 | 0원 | 0% |
71 | 폴리매쉬 | POLYX | 216원 | 29억 1,535만원 | 0원 | 0% |
72 | 디센트럴랜드 | MANA | 598원 | 28억 9,510만원 | - 7원 | -1.16% |
73 | 스톰엑스 | STMX | 10원 | 27억 1,564만원 | 0.09원 | 0.94% |
74 | 베이직어텐션토큰 | BAT | 304원 | 26억 7,347만원 | 8원 | 2.7% |
75 | 스텔라루멘 | XLM | 155원 | 26억 7,051만원 | - 1원 | -0.64% |
76 | 이캐시 | XEC | 0.0413원 | 25억 6,261만원 | -0.0008원 | -1.9% |
77 | 카이버네트워크 | KNC | 801원 | 25억 6,088만원 | 0원 | 0% |
78 | 퀀텀 | QTUM | 3,870원 | 25억 4,431만원 | - 95원 | -2.4% |
79 | 하이파이 | HIFI | 789원 | 24억 9,390만원 | - 5원 | -0.63% |
80 | 멀티버스엑스 | EGLD | 6만 7,670원 | 24억 4,947만원 | - 930원 | -1.36% |
81 | 헌트 | HUNT | 479원 | 23억 7,930만원 | - 1원 | -0.21% |
82 | 왁스 | WAXP | 78원 | 23억 6,245만원 | 0.5원 | 0.65% |
83 | 메디블록 | MED | 15원 | 22억 2,160만원 | 0.3원 | 2.03% |
84 | 1인치네트워크 | 1INCH | 520원 | 22억 1,604만원 | - 5원 | -0.95% |
85 | 헤데라 | HBAR | 98원 | 21억 7,046만원 | - 1원 | -1.11% |
86 | 피르마체인 | FCT2 | 75원 | 21억 6,180만원 | 1원 | 1.62% |
87 | 스팀 | STEEM | 299원 | 21억 3,351만원 | 2원 | 0.67% |
88 | 플레이댑 | PLA | 254원 | 19억 7,650만원 | - 2원 | -0.78% |
89 | 하이브 | HIVE | 425원 | 19억 1,400만원 | 1원 | 0.24% |
90 | 코스모스 | ATOM | 1만 2,740원 | 19억 167만원 | - 110원 | -0.86% |
91 | 아이오에스티 | IOST | 11원 | 18억 9,471만원 | 0.2원 | 1.79% |
92 | 스테이터스네트워크토큰 | SNT | 53원 | 18억 8,305만원 | -0.6원 | -1.13% |
93 | 쎄타퓨엘 | TFUEL | 58원 | 18억 5,264만원 | -0.5원 | -0.86% |
94 | 캐리프로토콜 | CRE | 7원 | 17억 9,344만원 | -0.12원 | -1.7% |
95 | 스트라이크 | STRK | 1만 6,080원 | 17억 8,366만원 | 80원 | 0.5% |
96 | 무비블록 | MBL | 6원 | 17억 1,469만원 | -0.02원 | -0.35% |
97 | 비트토렌트 | BTT | 0.0012원 | 16억 8,099만원 | 0원 | 0% |
98 | 제로엑스 | ZRX | 417원 | 16억 4,212만원 | 10원 | 2.46% |
99 | 골렘 | GLM | 285원 | 16억 893만원 | 2원 | 0.71% |
100 | 에이브 | AAVE | 12만 2,400원 | 15억 8,363만원 | - 1,500원 | -1.21% |
101 | 그로스톨코인 | GRS | 698원 | 15억 1,349만원 | 5원 | 0.72% |
102 | 아이큐 | IQ | 7원 | 14억 7,317만원 | 0원 | 0% |
103 | 코박토큰 | CBK | 1,055원 | 14억 3,935만원 | 15원 | 1.44% |
104 | 엠블 | MVL | 5원 | 13억 4,010만원 | 0.05원 | 0.93% |
105 | 질리카 | ZIL | 28원 | 12억 4,086만원 | -0.1원 | -0.36% |
106 | 아르고 | AERGO | 176원 | 12억 652만원 | 1원 | 0.57% |
107 | 쿼크체인 | QKC | 13원 | 11억 2,291만원 | -0.2원 | -1.49% |
108 | 테조스 | XTZ | 1,295원 | 9억 7,328만원 | - 15원 | -1.15% |
109 | 아더 | ARDR | 117원 | 9억 4,927만원 | 0원 | 0% |
110 | 모스코인 | MOC | 126원 | 8억 5,192만원 | 1원 | 0.8% |
111 | 아하토큰 | AHT | 10원 | 8억 3,568만원 | 0.02원 | 0.2% |
112 | 쎄타토큰 | THETA | 1,295원 | 8억 3,187만원 | - 40원 | -3.0% |
113 | 센티넬프로토콜 | UPP | 103원 | 8억 2,402만원 | 0원 | 0% |
114 | 저스트 | JST | 40원 | 7억 6,680만원 | 0.4원 | 1.02% |
115 | 펀디엑스 | PUNDIX | 584원 | 7억 6,524만원 | - 3원 | -0.51% |
116 | 썸씽 | SSX | 24원 | 7억 4,348만원 | 0.3원 | 1.24% |
117 | 히포크랏 | HPO | 103원 | 6억 9,801만원 | 0원 | 0% |
118 | 크로노스 | CRO | 108원 | 4억 319만원 | - 1원 | -0.92% |
위 데이터는 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 모든 투자의 책임은 본인에게 있다는 점을 다시 한번 강조드립니다. 오늘도 성공적인 투자를 응원합니다. 감사합니다.
'업비트 시장 동향 > 일일 동향' 카테고리의 다른 글
업비트 일일 동향 (2024년 01월 27일 원화 마켓 기준) 비트토렌트, 제로엑스, 스토리지, 비트코인골드, 아스타 시세 (0) | 2024.01.28 |
---|---|
업비트 일일 동향 (2024년 01월 26일 원화 마켓 기준) 수이, 제로엑스, 세이, 미나, 니어프로토콜 시세 (0) | 2024.01.27 |
업비트 일일 동향 (2024년 01월 24일 원화 마켓 기준) 리스크, 아크, 넴, 비트토렌트, 수이 시세 (0) | 2024.01.25 |
업비트 일일 동향 (2024년 01월 23일 원화 마켓 기준) 수이, 블러, 칠리즈, 앱토스, 세이 시세 (0) | 2024.01.24 |
업비트 일일 동향 (2024년 01월 22일 원화 마켓 기준) 수이, 트론, 블러 시세 (0) | 2024.01.23 |
댓글