안녕하세요. 2024년 01월 21일 업비트 원화 마켓의 전체적인 시장 동향을 알아보도록 하겠습니다. 코인시장의 전반적인 흐름을 살펴보고 공부하는 것만으로도 보다 안전하고 성공적인 투자 성과를 만들어 낼 수 있습니다.
코인 검색을 쉽게 하는 방법
PC
- 브라우저 : [Ctrl] + [F] 단축키 입력 > 코인 검색
모바일
- 삼성 인터넷 / 크롬 앱 / 사파리 앱 : [메뉴] > [페이지에서 찾기] > 코인 검색
- 네이버 앱 / 웨일 앱 : [메뉴] > [페이지 내 검색] > 코인 검색
상승률 상위 코인 Top 5
상승률이 높은 상위 코인 Top 5는 아래와 같습니다.
순위 | 코인 | 심볼 | 가격 | 거래량 | 변동가 | 변동률 |
1 | 센티넬프로토콜 | UPP | 114원 | 64억 2,589만원 | 9원 | 8.57% |
2 | 시아코인 | SC | 18원 | 433억 4,253만원 | 1원 | 7.83% |
3 | 플레이댑 | PLA | 281원 | 96억 2,248만원 | 12원 | 4.46% |
4 | 비트코인에스브이 | BSV | 10만 4,600원 | 650억 7,731만원 | 4,450원 | 4.44% |
5 | 아스타 | ASTR | 259원 | 1,985억 3,249만원 | 10원 | 4.02% |
하락률 상위 코인 Top 5
하락률이 높은 상위 코인 Top 5는 아래와 같습니다.
순위 | 코인 | 심볼 | 가격 | 거래량 | 변동가 | 변동률 |
1 | 비트토렌트 | BTT | 0.0013원 | 48억 5,331만원 | -0.0001원 | -7.14% |
2 | 칠리즈 | CHZ | 135원 | 299억 66만원 | - 9원 | -6.25% |
3 | 가스 | GAS | 8,730원 | 642억 4,728만원 | - 380원 | -4.17% |
4 | 수이 | SUI | 1,460원 | 273억 6,986만원 | - 60원 | -3.95% |
5 | 블러 | BLUR | 828원 | 821억 6,170만원 | - 34원 | -3.94% |
원화 마켓 전체 살펴보기
업비트 원화 마켓의 전반적인 분위기를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 아래 데이터는 거래량을 기준으로 정렬되어 있습니다. 코인을 검색하시려면 위의 '코인 검색을 쉽게 하는 방법'을 참고하시기 바랍니다.
순위 | 코인 | 심볼 | 가격 | 거래량 | 변동가 | 변동률 |
1 | 아스타 | ASTR | 259원 | 1,985억 3,249만원 | 10원 | 4.02% |
2 | 넴 | XEM | 62원 | 1,166억 9,525만원 | 1원 | 1.63% |
3 | 비트코인 | BTC | 5,738만 7,000원 | 1,154억 2,327만원 | - 13만원 | -0.23% |
4 | 도지코인 | DOGE | 118원 | 1,143억 9,498만원 | - 3원 | -2.48% |
5 | 이더리움클래식 | ETC | 3만 3,860원 | 876억 5,259만원 | - 230원 | -0.67% |
6 | 블러 | BLUR | 828원 | 821억 6,170만원 | - 34원 | -3.94% |
7 | 세이 | SEI | 898원 | 816억 7,461만원 | - 35원 | -3.75% |
8 | 비트코인에스브이 | BSV | 10만 4,600원 | 650억 7,731만원 | 4,450원 | 4.44% |
9 | 가스 | GAS | 8,730원 | 642억 4,728만원 | - 380원 | -4.17% |
10 | 리플 | XRP | 754원 | 550억 663만원 | - 9원 | -1.18% |
11 | 시아코인 | SC | 18원 | 433억 4,253만원 | 1원 | 7.83% |
12 | 아비트럼 | ARB | 2,505원 | 345억 8,680만원 | 0원 | 0% |
13 | 솔라나 | SOL | 12만 5,800원 | 342억 4,795만원 | - 2,350원 | -1.83% |
14 | 칠리즈 | CHZ | 135원 | 299억 66만원 | - 9원 | -6.25% |
15 | 스토리지 | STORJ | 805원 | 292억 9,388만원 | 12원 | 1.51% |
16 | 수이 | SUI | 1,460원 | 273억 6,986만원 | - 60원 | -3.95% |
17 | 미나 | MINA | 1,555원 | 231억 31만원 | 5원 | 0.32% |
18 | 이더리움 | ETH | 339만 1,000원 | 226억 7,854만원 | - 1만 9,000원 | -0.56% |
19 | 비트코인골드 | BTG | 3만 1,960원 | 217억 1,874만원 | 880원 | 2.83% |
20 | 체인링크 | LINK | 2만 1,220원 | 187억 1,554만원 | - 520원 | -2.39% |
21 | 마스크네트워크 | MASK | 4,895원 | 136억 8,316만원 | - 145원 | -2.88% |
22 | 보라 | BORA | 207원 | 124억 1,227만원 | - 4원 | -1.9% |
23 | 쓰레스홀드 | T | 41원 | 117억 5,233만원 | -0.2원 | -0.49% |
24 | 비트코인캐시 | BCH | 32만 7,050원 | 114억 1,559만원 | - 2,700원 | -0.82% |
25 | 스택스 | STX | 2,010원 | 113억 4,536만원 | - 40원 | -1.95% |
26 | 폴리곤 | MATIC | 1,085원 | 111억 5,224만원 | - 5원 | -0.46% |
27 | 스트라티스 | STRAX | 1,225원 | 110억 3,350만원 | - 15원 | -1.21% |
28 | 크레딧코인 | CTC | 734원 | 107억 2,675만원 | 3원 | 0.41% |
29 | 엑시인피니티 | AXS | 1만 760원 | 105억 6,925만원 | 20원 | 0.19% |
30 | 디센트럴랜드 | MANA | 657원 | 105억 1,308만원 | 3원 | 0.46% |
31 | 에이다 | ADA | 695원 | 99억 5,382만원 | - 16원 | -2.25% |
32 | 플레이댑 | PLA | 281원 | 96억 2,248만원 | 12원 | 4.46% |
33 | 샌드박스 | SAND | 671원 | 95억 1,405만원 | 0원 | 0% |
34 | 시바이누 | SHIB | 0.0128원 | 82억 325만원 | -0.0005원 | -3.76% |
35 | 파워렛저 | POWR | 464원 | 78억 4,082만원 | - 7원 | -1.49% |
36 | 더그래프 | GRT | 220원 | 75억 4,691만원 | - 1원 | -0.45% |
37 | 플로우 | FLOW | 1,085원 | 71억 228만원 | 0원 | 0% |
38 | 이캐시 | XEC | 0.0444원 | 67억 9,805만원 | 0원 | 0% |
39 | 제로엑스 | ZRX | 439원 | 67억 1,601만원 | - 16원 | -3.52% |
40 | 트론 | TRX | 150원 | 66억 9,982만원 | - 2원 | -1.32% |
41 | 센티넬프로토콜 | UPP | 114원 | 64억 2,589만원 | 9원 | 8.57% |
42 | 알고랜드 | ALGO | 234원 | 63억 690만원 | - 3원 | -1.27% |
43 | 룸네트워크 | LOOM | 131원 | 60억 74만원 | - 5원 | -3.68% |
44 | 아발란체 | AVAX | 4만 4,910원 | 53억 4,194만원 | - 460원 | -1.01% |
45 | 골렘 | GLM | 312원 | 51억 3,606만원 | 12원 | 4.0% |
46 | 셀로 | CELO | 943원 | 51억 549만원 | - 7원 | -0.74% |
47 | 스테픈 | GMT | 401원 | 50억 5,456만원 | - 6원 | -1.47% |
48 | 멀티버스엑스 | EGLD | 7만 1,060원 | 49억 5,578만원 | - 1,420원 | -1.96% |
49 | 비트토렌트 | BTT | 0.0013원 | 48억 5,331만원 | -0.0001원 | -7.14% |
50 | 니어프로토콜 | NEAR | 4,035원 | 48억 2,411만원 | - 55원 | -1.34% |
51 | 웨이브 | WAVES | 3,255원 | 47억 2,770만원 | - 45원 | -1.36% |
52 | 밀크 | MLK | 448원 | 45억 2,594만원 | - 7원 | -1.54% |
53 | 앱토스 | APT | 1만 1,670원 | 43억 1,327만원 | - 150원 | -1.27% |
54 | 폴카닷 | DOT | 9,410원 | 41억 7,039만원 | - 130원 | -1.36% |
55 | 스팀달러 | SBD | 5,415원 | 38억 6,245만원 | - 120원 | -2.17% |
56 | 카바 | KAVA | 987원 | 37억 9,869만원 | - 12원 | -1.2% |
57 | 메타디움 | META | 50원 | 35억 8,253만원 | -0.9원 | -1.79% |
58 | 캐리프로토콜 | CRE | 8원 | 35억 4,167만원 | 0.16원 | 2.11% |
59 | 엘프 | ELF | 806원 | 34억 8,691만원 | 26원 | 3.33% |
60 | 왁스 | WAXP | 82원 | 32억 5,389만원 | 0.1원 | 0.12% |
61 | 에스티피 | STPT | 74원 | 31억 6,528만원 | -0.5원 | -0.67% |
62 | 스테이터스네트워크토큰 | SNT | 57원 | 31억 2,612만원 | -0.8원 | -1.39% |
63 | 네오 | NEO | 1만 6,040원 | 27억 4,678만원 | - 110원 | -0.68% |
64 | 메탈 | MTL | 2,070원 | 26억 2,386만원 | - 10원 | -0.48% |
65 | 무비블록 | MBL | 6원 | 25억 8,499만원 | -0.06원 | -0.99% |
66 | 스텔라루멘 | XLM | 160원 | 25억 4,063만원 | 0원 | 0% |
67 | 1인치네트워크 | 1INCH | 576원 | 25억 1,360만원 | - 10원 | -1.71% |
68 | 솔라 | SXP | 466원 | 25억 120만원 | - 9원 | -1.89% |
69 | 이오스 | EOS | 995원 | 23억 7,003만원 | - 10원 | -1.0% |
70 | 앵커 | ANKR | 34원 | 23억 6,813만원 | -0.2원 | -0.59% |
71 | 스톰엑스 | STMX | 10원 | 23억 3,376만원 | 0원 | 0% |
72 | 헤데라 | HBAR | 105원 | 22억 6,675만원 | 0원 | 0% |
73 | 이뮤터블엑스 | IMX | 2,645원 | 22억 2,699만원 | - 5원 | -0.19% |
74 | 폴리매쉬 | POLYX | 228원 | 22억 1,971만원 | - 3원 | -1.3% |
75 | 오브스 | ORBS | 49원 | 20억 2,136만원 | -0.2원 | -0.41% |
76 | 코스모스 | ATOM | 1만 3,300원 | 19억 5,462만원 | - 270원 | -1.99% |
77 | 테조스 | XTZ | 1,405원 | 18억 7,733만원 | - 25원 | -1.75% |
78 | 하이파이 | HIFI | 846원 | 18억 3,849만원 | - 6원 | -0.7% |
79 | 아이오타 | IOTA | 311원 | 17억 7,357만원 | - 3원 | -0.96% |
80 | 비체인 | VET | 39원 | 17억 6,098만원 | -0.7원 | -1.78% |
81 | 알파쿼크 | AQT | 1,960원 | 17억 1,115만원 | 35원 | 1.82% |
82 | 그로스톨코인 | GRS | 732원 | 16억 8,904만원 | 5원 | 0.69% |
83 | 질리카 | ZIL | 30원 | 15억 9,409만원 | -0.5원 | -1.65% |
84 | 쎄타퓨엘 | TFUEL | 61원 | 15억 6,210만원 | -0.3원 | -0.49% |
85 | 에이브 | AAVE | 13만 3,200원 | 15억 454만원 | - 1,200원 | -0.89% |
86 | 카이버네트워크 | KNC | 846원 | 14억 9,128만원 | - 19원 | -2.2% |
87 | 하이브 | HIVE | 441원 | 14억 7,536만원 | - 4원 | -0.9% |
88 | 펀디엑스 | PUNDIX | 609원 | 13억 8,339만원 | 2원 | 0.33% |
89 | 스팀 | STEEM | 316원 | 13억 7,803만원 | - 7원 | -2.17% |
90 | 시빅 | CVC | 135원 | 13억 1,366만원 | - 1원 | -0.74% |
91 | 톤 | TON | 2,790원 | 13억 751만원 | - 5원 | -0.18% |
92 | 아크 | ARK | 1,050원 | 12억 9,449만원 | - 10원 | -0.94% |
93 | 리스크 | LSK | 1,455원 | 12억 6,642만원 | - 5원 | -0.34% |
94 | 헌트 | HUNT | 512원 | 12억 6,163만원 | - 2원 | -0.39% |
95 | 퀀텀 | QTUM | 4,170원 | 11억 7,959만원 | - 55원 | -1.3% |
96 | 엠블 | MVL | 6원 | 11억 5,777만원 | -0.03원 | -0.53% |
97 | 온톨로지가스 | ONG | 445원 | 11억 4,810만원 | - 5원 | -1.11% |
98 | 디카르고 | DKA | 45원 | 11억 978만원 | -0.3원 | -0.66% |
99 | 아이콘 | ICX | 315원 | 10억 9,368만원 | - 3원 | -0.94% |
100 | 베이직어텐션토큰 | BAT | 314원 | 10억 7,438만원 | - 6원 | -1.88% |
101 | 메디블록 | MED | 16원 | 10억 1,309만원 | -0.1원 | -0.62% |
102 | 온톨로지 | ONT | 327원 | 9억 9,400만원 | - 5원 | -1.51% |
103 | 저스트 | JST | 41원 | 9억 4,315만원 | 0.3원 | 0.74% |
104 | 모스코인 | MOC | 134원 | 9억 3,460만원 | 0원 | 0% |
105 | 아이오에스티 | IOST | 12원 | 8억 8,855만원 | -0.2원 | -1.67% |
106 | 스트라이크 | STRK | 1만 6,880원 | 8억 8,478만원 | - 10원 | -0.06% |
107 | 피르마체인 | FCT2 | 80원 | 8억 5,147만원 | 0.8원 | 1.01% |
108 | 아르고 | AERGO | 184원 | 8억 4,055만원 | - 2원 | -1.08% |
109 | 썬더코어 | TT | 6원 | 8억 723만원 | -0.01원 | -0.16% |
110 | 쎄타토큰 | THETA | 1,395원 | 7억 3,181만원 | - 20원 | -1.41% |
111 | 아하토큰 | AHT | 10원 | 7억 2,026만원 | 0.2원 | 1.98% |
112 | 크로노스 | CRO | 114원 | 7억 1,108만원 | - 2원 | -1.72% |
113 | 아이큐 | IQ | 7원 | 6억 9,048만원 | -0.06원 | -0.83% |
114 | 썸씽 | SSX | 26원 | 5억 5,675만원 | -0.2원 | -0.78% |
115 | 코박토큰 | CBK | 1,115원 | 5억 4,125만원 | - 5원 | -0.45% |
116 | 쿼크체인 | QKC | 14원 | 4억 8,618만원 | 0.1원 | 0.71% |
117 | 히포크랏 | HPO | 108원 | 4억 6,326만원 | 1원 | 0.93% |
118 | 아더 | ARDR | 124원 | 4억 2,216만원 | 0원 | 0% |
위 데이터는 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 모든 투자의 책임은 본인에게 있다는 점을 다시 한번 강조드립니다. 오늘도 성공적인 투자를 응원합니다. 감사합니다.
'업비트 시장 동향 > 일일 동향' 카테고리의 다른 글
업비트 일일 동향 (2024년 01월 23일 원화 마켓 기준) 수이, 블러, 칠리즈, 앱토스, 세이 시세 (0) | 2024.01.24 |
---|---|
업비트 일일 동향 (2024년 01월 22일 원화 마켓 기준) 수이, 트론, 블러 시세 (0) | 2024.01.23 |
업비트 일일 동향 (2024년 01월 20일 원화 마켓 기준) 칠리즈, 도지코인, 넴, 비트토렌트, 시아코인 시세 (0) | 2024.01.21 |
업비트 일일 동향 (2024년 01월 19일 원화 마켓 기준) 체인링크, 디센트럴랜드, 블러, 스팀, 룸네트워크 시세 (0) | 2024.01.20 |
업비트 일일 동향 (2024년 01월 18일 원화 마켓 기준) 가스, 룸네트워크, 아크, 하이파이, 넴 시세 (0) | 2024.01.19 |
댓글